Распашные ворота, предложенные в готовых комплектах стандартных размеров, считаются экономически наиболее выгодным решением. Они имеют низкую цену и высокие эксплуатационные характеристики, отличаются высокой коррозийной стойкостью, создают дополнительный звукоизоляционный барьер. Благодаря практичному классическому способу открывания обеспечивается возможность монтажа ограждений даже в тех местах, где по техническим причинам невозможно установить другие виды ворот.
Створки распашных конструкций изготовлены из панелей «сэндвич». Они могут быть разной или одинаковой ширины. По всему периметру их окантовывают алюминиевые сверхпрочные профили. Открываясь, створки ограждений распахиваются наружу или внутрь участков, в левую или правую сторону. Цена на ворота зависит от их размеров, а также выбранной комплектации.
Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна ворот | не менее 2500 Н |
Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н |
Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па |
Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
Усилие ручного открытия и закрытия ворот | не более 150 Н |
Сопротивление удару твердым телом |
Е — 10 Дж h — 1 м m шара — 1 кг |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | |||||||||||||
Ширина, мм |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Широкая центральная полоса
Филенка
Stucco
Под дерево
Венге
Золотой дуб
RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 9006
RAL 1014
RAL 7004
RAL 3000
RAL 7016
ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С ПИКАМИ
ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ АРОЧНОЕ С ПИКАМИ
ПОЛОТНО ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С РЕШЕТКОЙ