Эти сдвижные ворота гарантируют безопасность проведения эвакуации, обеспечивают высокую степень защиты от огня, предупреждают распространение его и других возникающих при пожаре продуктов горения по периметру объектов. Они отличаются коррозийной стойкостью, прочностью, долговечностью, надежностью, предлагаются к продаже в широкой гамме цветов и с разнообразным дизайном. Благодаря практичному способу открытия ограждения полностью освобождают заполненный проем и экономят пространство комплексов с наружной и внутренней стороны.
Преимущества:
У нас низкая цена на противопожарные откатные воротные системы.
характеристики | |
---|---|
Предел огнестойкости, не менее | 60 мин. (с калиткой) / 90 мин. (глухие) |
Усилие закрытия ворот, не оснащенных системой автоматического закрытия, не более | 150 Н |
Масса ворот в сборе, не более • при минимальных размерах, м² • при максимальных размерах, м² |
55/60 кг 58/62 кг |
Базовая комплектация | полотно ворот, столбловитель (для одностворчатых ворот), дымозащитный профиль, роликовые опоры, балка, ручка, нижние направляющие ролики, защитный короб |
Опциональное оборудование | электропривод, электромагнит с блоком бесперебойного питания, врезная калитка, вертикальная ригельная задвижка |
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | |||
Ширина, мм |