Калитки данного вида представляют собой отдельно стоящие элементы приусадебных территорий, используемые для организации дополнительного входа на огражденный периметр. Они отличаются удобством и безопасностью использования, долговечны, быстро и легко устанавливаются, в том числе и своими руками. Конструкции предлагаются на выбор в нескольких готовых комплектах в разном цветовом исполнении, имеют современный дизайн. При желании возможна автоматизация калиток, а также их выполнение в одном стиле с воротными конструкциями или заборными секциями.
Калитки выпускаются на выбор с одной или двумя створками, которые изготовлены из панелей «сэндвич» и окантованы по всему периметру алюминиевым высокопрочным профилем. Защиту изделий от коррозии, царапин, выцветания на солнце обеспечивает специальное покрытие полимером.
Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна двери | не менее 2500 Н |
Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н |
Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па |
Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
Усилие ручного открытия и закрытия ворот | не более 150 Н |
Сопротивление удару твердым телом | Е - 10 Дж h - 1 м m шара - 1 кг |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Рама | Заполнение | |||
---|---|---|---|---|
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛь | ПРОФЛИСТ | СТАЛЬНАЯ РЕШЕТКА | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА | |
АЛЮМИНЕВАЯ РАМА | • | • | ||
стальная РАМА | • | • | • |
Широкая центральная полоса
Филенка
Венге
Золотой дуб
Под дерево
Профлист
Стальная решетка
RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 9006
RAL 1014
RAL 7004
RAL 3000
RAL 7016
ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С ПИКАМИ
ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ АРОЧНОЕ С ПИКАМИ
ПОЛОТНО ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С РЕШЕТКОЙ